採用事例:24時間連続稼働(発電・河川監視)  |
発電や河川監視等の用途では、24時間・365日止まらないシステムが求められます。
止まらないシステムを実現するために、産業用途の壊れにくい製品はもちろんのこと、データディスクが破損しても動作を継続できるRAIDシステム, 不安定な外部電源環境でも安定動作できる瞬低対策用電源装置, FANレスやHDDレスによる メンテナンスフリーの仕組み等、信頼性に優れた製品をラインナップしています。 |
|
[ガス] |
タフコン Classembly Devices® ガス漏れを検知するシステムの測定状態監視等でご検討頂けます。 |
 |
 |
I/O一体型 | アナログ計測, DIOボード等自由に選択 |
−20℃〜+70℃対応 | 温度を気にせず、屋外での使用も可能(温度拡張版のみ対応)
|
防湿, 耐腐食性ガス対応 | オプションで防湿、耐腐食性ガスコーティング可能 |
瞬低対策用電源装置 | 市販のeneloop pro, eneloop(単3形)が使用可能 |
電源ブチ切り® | シャットダウン手続き無しで本体の電源OFFが可能 |
|
|
|
|
[防災] |
エコ Classembly Devices® 基地局から各端末まで検討頂けます。 |
 |
 |
耐振動, 耐衝撃 | 小型でヒートシンクも兼ねたアルミ筐体により、堅牢で頑丈な設計です。耐振動1G, 耐衝撃15G |
RAID | 測定データを二重化し、大切なデータを保護します。 |
瞬低対策用電源装置 | 瞬停対策装置搭載, 自動シャットダウン可能 |
24時間, 365日稼働 | HDDホットスワップ対応, 瞬低対策装置 |
|
|
|
|
[発電] |
タフコン Classembly Devices® 発電施設の計測機器の状態監視等で使われてます。 |
 |
 |
I/O一体型 | アナログ計測, 画像入力等自由に選択 |
耐振動, 耐衝撃 | 小型でヒートシンクも兼ねたアルミ筐体により、堅牢で頑丈な設計です。耐振動5G, 耐衝撃100G |
−20℃〜+70℃対応 | 温度を気にせず、屋外での使用も可能(温度拡張版のみ対応)
|
FANレス, ディスクレス | メンテナンスフリーでディスク破損を軽減 |
電源ブチ切り® | EWFによるOS ROM化により、電源ブチ切りに対応 |
|
|
|
省エネ Classembly Devices® 電力使用量表示等で使われています。 |
 |
 |
はがきサイズ | 167mm(W)×109mm(D)×29mm(H) の小型サイズのため組込場所を選びません |
−20℃〜+70℃対応 | 温度を気にせず、屋外での使用も可能(温度拡張版のみ対応) |
防湿, 耐腐食性ガス対応 | オプションで防湿, 耐腐食性ガスコーティング可能 |
瞬低対策用電源装置 | 市販のeneloop pro, eneloop(単3形)が使用可能 |
電源ブチ切り® | EWFによるOS ROM化により、電源ブチ切りに対応 |
|
|
|
|
[河川監視] |
スロットインFAコントローラ 水の流れや土砂の動き等を監視する状態表示で使われてます。 |
 |
 |
耐振動, 耐衝撃 | CompactPCIバスの採用により振動対策可 |
メンテナンス性 | 前面スロットからの挿抜可 |
拡張性 | 多種多様なインタフェースモジュールを用意 |
データ計測 | アナログ計測, 画像入力等 |
RAID対応 | RAID 0 / 1を構築可能 |
|
|
省エネ Classembly Devices® 水位監視装置等で使われています。 |
 |
 |
はがきサイズ | 167mm(W)×109mm(D)×29mm(H) の小型サイズのため組込場所を選びません。 |
−20℃〜+70℃対応 | 温度を気にせず、屋外での使用も可能(温度拡張版のみ対応) |
防湿, 耐腐食性ガス対応 | オプションで防湿, 耐腐食性ガスコーティング可能 |
電源ブチ切り® | EWFによるOS ROM化により、電源ブチ切りに対応 |
|
|
|
|
[気象] |
マザコン Classembly Devices® 高度4,000m以上の高地でリモート環境観測装置に使われています。 |
 |
 |
24時間, 365日稼働 | 2.5インチドライブホットスワップ対応、瞬低対策装置 |
LAN×4, モニタ×2 | マルチネットワーク対応, 2画面 マルチモニタ可能 |
2.5インチスロット×6 | 最大6台のHDD/SSD搭載可能大量データ保存可能。RAID 0, 1, 5各種対応 |
データ計測 | 各種I/O付きモデルも用意(高機能アナログ入出力等) |
瞬低対策用電源装置 | 止まらないを実現する瞬低対策装置搭載可能 |
※ 高度4,000mへの設置は2.5インチドライブとしてSSDを搭載するカスタマイズを実施 |
|
|
|
|